全国の1,741市区町村を対象にした年少人口率ランキングです。
全国の自治体を同じ基準で比較でき、地域ごとの人口構成の違いや傾向を把握できます。
15歳未満の人口が総人口に占める割合です。
子どもの比重を示す指標で、数値が高いほど若い世代の割合が相対的に大きい地域といえます。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)( https://www.e-stat.go.jp/ )「社会・人口統計体系 / 市区町村データ / 都道府県データ」(総務省)を加工して作成。

全国の市区町村 年少人口率概要

全国の市区町村の年少人口率を比較することで、地域ごとの人口構成の違いや特徴を把握できます。

年少人口率とは、総人口に占める15歳未満人口の割合を示す指標です。

全国の市区町村における年少人口率の平均は11.9%です。
総人口100人あたり、子どもがおよそ12人いる計算になります。
この数値より高い自治体は子どもの割合が相対的に高く、低い自治体は相対的に低いといえます。

上位では鹿児島県 三島村福岡県 新宮町沖縄県 南風原町沖縄県 宜野座村沖縄県 豊見城市などが入り、地方の町村で子どもの割合が相対的に高い自治体が並んでいます。

下位では福島県 浪江町福島県 飯舘村群馬県 南牧村福島県 大熊町福島県 双葉町などが入り、少子化の影響で子どもの割合が小さい自治体が並んでいます。

※比較単位を揃えるため、東京都特別区部は除外し、東京23区は各区を個別に掲載しています。
※対象データ時点は2020年度です。

全国の市区町村 年少人口率ランキング

※棒グラフは年少・生産年齢・老年・年齢不詳の構成比を示しています。

  1. 1077位 広島県 府中市 総人口 37,655人 10.40%
    年少 10.40% 生産年齢 51.20% 老年 38.20% 年齢不詳 0.20%
  2. 1077位 徳島県 徳島市 総人口 252,391人 10.40%
    年少 10.40% 生産年齢 51.70% 老年 28.10% 年齢不詳 9.90%
  3. 1077位 高知県 宿毛市 総人口 19,033人 10.40%
    年少 10.40% 生産年齢 48.40% 老年 38.70% 年齢不詳 2.50%
  4. 1077位 高知県 津野町 総人口 5,291人 10.40%
    年少 10.40% 生産年齢 44.40% 老年 45.10%
  5. 1077位 大分県 佐伯市 総人口 66,851人 10.40%
    年少 10.40% 生産年齢 47.80% 老年 40.90% 年齢不詳 0.80%
  6. 1077位 宮崎県 日之影町 総人口 3,635人 10.40%
    年少 10.40% 生産年齢 44.00% 老年 45.60%
  7. 1107位 北海道 登別市 総人口 46,391人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.10% 老年 37.30% 年齢不詳 0.30%
  8. 1107位 北海道 当麻町 総人口 6,319人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 47.60% 老年 42.10%
  9. 1107位 北海道 礼文町 総人口 2,509人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 53.40% 老年 36.30%
  10. 1107位 北海道 利尻富士町 総人口 2,458人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 51.50% 老年 38.30%
  11. 1107位 北海道 美幌町 総人口 18,697人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 53.70% 老年 35.90% 年齢不詳 0.10%
  12. 1107位 北海道 雄武町 総人口 4,199人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 55.90% 老年 33.80%
  13. 1107位 北海道 安平町 総人口 7,340人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.80% 老年 36.90% 年齢不詳 0.00%
  14. 1107位 北海道 浦河町 総人口 12,074人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 55.80% 老年 33.90%
  15. 1107位 青森県 弘前市 総人口 168,466人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 56.50% 老年 32.00% 年齢不詳 1.20%
  16. 1107位 青森県 六ヶ所村 総人口 10,367人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 62.40% 老年 25.30% 年齢不詳 2.10%
  17. 1107位 岩手県 一関市 総人口 111,932人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.10% 老年 36.90% 年齢不詳 0.60%
  18. 1107位 岩手県 大槌町 総人口 11,004人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 51.30% 老年 38.20% 年齢不詳 0.30%
  19. 1107位 秋田県 潟上市 総人口 31,720人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 53.90% 老年 35.40% 年齢不詳 0.40%
  20. 1107位 山形県 酒田市 総人口 100,273人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.90% 老年 36.00% 年齢不詳 0.80%
  21. 1107位 山形県 川西町 総人口 14,558人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 50.60% 老年 39.00% 年齢不詳 0.10%
  22. 1107位 福島県 田村市 総人口 35,169人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 53.40% 老年 35.90% 年齢不詳 0.50%
  23. 1107位 福島県 古殿町 総人口 4,825人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 50.40% 老年 39.20%
  24. 1107位 茨城県 石岡市 総人口 73,061人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 54.80% 老年 32.80% 年齢不詳 2.10%
  25. 1107位 群馬県 嬬恋村 総人口 8,850人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.40% 老年 37.10% 年齢不詳 0.20%
  26. 1107位 埼玉県 川越市 総人口 354,571人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 51.20% 老年 25.10% 年齢不詳 13.40%
  27. 1107位 千葉県 君津市 総人口 82,206人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 55.70% 老年 32.10% 年齢不詳 1.90%
  28. 1107位 東京都 墨田区 総人口 272,085人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 67.50% 老年 22.10% 年齢不詳 0.10%
  29. 1107位 東京都 大田区 総人口 748,081人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 63.60% 老年 21.60% 年齢不詳 4.50%
  30. 1107位 東京都 北区 総人口 355,213人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 64.70% 老年 24.60% 年齢不詳 0.40%
  31. 1107位 東京都 板橋区 総人口 584,483人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 63.00% 老年 22.70% 年齢不詳 4.10%
  32. 1107位 東京都 青梅市 総人口 133,535人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 57.40% 老年 31.80% 年齢不詳 0.40%
  33. 1107位 神奈川県 二宮町 総人口 27,564人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 54.00% 老年 35.10% 年齢不詳 0.60%
  34. 1107位 新潟県 妙高市 総人口 30,383人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.10% 老年 37.30% 年齢不詳 0.30%
  35. 1107位 長野県 飯山市 総人口 19,539人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 51.40% 老年 38.10% 年齢不詳 0.20%
  36. 1107位 長野県 川上村 総人口 4,344人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 62.10% 老年 27.50% 年齢不詳 0.00%
  37. 1107位 長野県 佐久穂町 総人口 10,218人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 50.80% 老年 38.70% 年齢不詳 0.20%
  38. 1107位 長野県 生坂村 総人口 1,639人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 47.20% 老年 42.50%
  39. 1107位 岐阜県 山県市 総人口 25,280人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 53.50% 老年 36.10% 年齢不詳 0.10%
  40. 1107位 京都府 南丹市 総人口 31,629人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 52.70% 老年 35.20% 年齢不詳 1.80%
  41. 1107位 兵庫県 香美町 総人口 16,064人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 49.00% 老年 40.60% 年齢不詳 0.00%
  42. 1107位 和歌山県 かつらぎ町 総人口 15,967人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 49.30% 老年 40.20% 年齢不詳 0.20%
  43. 1107位 広島県 世羅町 総人口 15,125人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 45.60% 老年 41.90% 年齢不詳 2.20%
  44. 1107位 熊本県 上天草市 総人口 24,563人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 47.40% 老年 42.00% 年齢不詳 0.20%
  45. 1107位 熊本県 芦北町 総人口 15,681人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 44.80% 老年 44.80% 年齢不詳 0.00%
  46. 1107位 熊本県 苓北町 総人口 7,114人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 46.30% 老年 43.20% 年齢不詳 0.20%
  47. 1107位 大分県 別府市 総人口 115,321人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 51.30% 老年 33.80% 年齢不詳 4.60%
  48. 1107位 大分県 臼杵市 総人口 36,158人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 48.40% 老年 41.00% 年齢不詳 0.30%
  49. 1107位 鹿児島県 大和村 総人口 1,364人 10.30%
    年少 10.30% 生産年齢 46.60% 老年 43.00% 年齢不詳 0.10%
  50. 1150位 北海道 伊達市 総人口 32,826人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 51.30% 老年 38.40% 年齢不詳 0.10%
  51. 1150位 北海道 天塩町 総人口 2,950人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 52.40% 老年 37.20% 年齢不詳 0.30%
  52. 1150位 北海道 遠軽町 総人口 19,241人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 49.50% 老年 37.60% 年齢不詳 2.70%
  53. 1150位 北海道 新得町 総人口 5,817人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 52.00% 老年 37.80%
  54. 1150位 青森県 青森市 総人口 275,192人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 54.60% 老年 30.80% 年齢不詳 4.40%
  55. 1150位 宮城県 蔵王町 総人口 11,418人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 51.40% 老年 38.20% 年齢不詳 0.20%
  56. 1150位 福島県 伊達市 総人口 58,240人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 53.40% 老年 36.10% 年齢不詳 0.30%
  57. 1150位 福島県 天栄村 総人口 5,194人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 52.90% 老年 36.90%
  58. 1150位 福島県 小野町 総人口 9,471人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 53.60% 老年 35.70% 年齢不詳 0.50%
  59. 1150位 茨城県 桜川市 総人口 39,122人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 55.20% 老年 34.30% 年齢不詳 0.30%
  60. 1150位 群馬県 甘楽町 総人口 12,491人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 53.20% 老年 34.20% 年齢不詳 2.40%
  61. 1150位 新潟県 五泉市 総人口 47,625人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 53.70% 老年 36.00% 年齢不詳 0.10%
  62. 1150位 富山県 高岡市 総人口 166,393人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 52.30% 老年 33.00% 年齢不詳 4.50%
  63. 1150位 長野県 小谷村 総人口 2,647人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 51.50% 老年 38.30%
  64. 1150位 岐阜県 揖斐川町 総人口 19,529人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 51.20% 老年 38.50% 年齢不詳 0.10%
  65. 1150位 大阪府 河内長野市 総人口 101,692人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 53.40% 老年 35.40% 年齢不詳 1.10%
  66. 1150位 奈良県 明日香村 総人口 5,179人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 48.60% 老年 41.10% 年齢不詳 0.10%
  67. 1150位 広島県 庄原市 総人口 33,633人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 45.80% 老年 43.30% 年齢不詳 0.60%
  68. 1150位 広島県 北広島町 総人口 17,763人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 49.20% 老年 38.90% 年齢不詳 1.70%
  69. 1150位 徳島県 鳴門市 総人口 54,622人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 53.60% 老年 35.00% 年齢不詳 1.10%
  70. 1150位 徳島県 小松島市 総人口 36,149人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 54.00% 老年 34.70% 年齢不詳 1.20%
  71. 1150位 徳島県 阿波市 総人口 34,713人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 51.60% 老年 38.00% 年齢不詳 0.20%
  72. 1150位 愛媛県 宇和島市 総人口 70,809人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 49.40% 老年 39.80% 年齢不詳 0.60%
  73. 1150位 佐賀県 大町町 総人口 6,293人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 48.80% 老年 40.80% 年齢不詳 0.20%
  74. 1150位 熊本県 和水町 総人口 9,342人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 47.20% 老年 42.40% 年齢不詳 0.20%
  75. 1150位 熊本県 南阿蘇村 総人口 9,836人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 46.30% 老年 42.70% 年齢不詳 0.80%
  76. 1150位 鹿児島県 阿久根市 総人口 19,270人 10.20%
    年少 10.20% 生産年齢 47.60% 老年 41.80% 年齢不詳 0.40%
  77. 1177位 北海道 釧路市 総人口 165,077人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 54.90% 老年 34.10% 年齢不詳 0.90%
  78. 1177位 北海道 滝川市 総人口 39,490人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 53.60% 老年 35.00% 年齢不詳 1.30%
  79. 1177位 北海道 八雲町 総人口 15,826人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 53.70% 老年 35.00% 年齢不詳 1.20%
  80. 1177位 北海道 京極町 総人口 2,941人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 49.20% 老年 37.90% 年齢不詳 2.90%
  81. 1177位 北海道 下川町 総人口 3,126人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 48.40% 老年 40.20% 年齢不詳 1.20%
  82. 1177位 北海道 佐呂間町 総人口 4,875人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 50.40% 老年 39.50% 年齢不詳 0.00%
  83. 1177位 北海道 豊浦町 総人口 3,821人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 50.10% 老年 39.60% 年齢不詳 0.20%
  84. 1177位 北海道 厚岸町 総人口 8,892人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 54.10% 老年 35.80% 年齢不詳 0.00%
  85. 1177位 青森県 黒石市 総人口 31,946人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 55.50% 老年 34.30% 年齢不詳 0.20%
  86. 1177位 岩手県 遠野市 総人口 25,366人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 49.30% 老年 40.50% 年齢不詳 0.10%
  87. 1177位 岩手県 雫石町 総人口 15,731人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 51.30% 老年 38.60% 年齢不詳 0.00%
  88. 1177位 宮城県 白石市 総人口 32,758人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 53.60% 老年 35.60% 年齢不詳 0.70%
  89. 1177位 宮城県 村田町 総人口 10,666人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 53.90% 老年 35.50% 年齢不詳 0.50%
  90. 1177位 福島県 北塩原村 総人口 2,556人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 52.80% 老年 37.10% 年齢不詳 0.00%
  91. 1177位 福島県 柳津町 総人口 3,081人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 44.60% 老年 45.30%
  92. 1177位 茨城県 日立市 総人口 174,508人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 56.00% 老年 32.40% 年齢不詳 1.50%
  93. 1177位 茨城県 取手市 総人口 104,524人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 54.30% 老年 34.50% 年齢不詳 1.10%
  94. 1177位 茨城県 鉾田市 総人口 45,953人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 55.00% 老年 33.60% 年齢不詳 1.30%
  95. 1177位 茨城県 美浦村 総人口 14,602人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 57.70% 老年 32.00% 年齢不詳 0.20%
  96. 1177位 群馬県 渋川市 総人口 74,581人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 53.90% 老年 35.20% 年齢不詳 0.70%
  97. 1177位 群馬県 高山村 総人口 3,511人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 52.90% 老年 37.00%
  98. 1177位 埼玉県 北本市 総人口 65,201人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 56.90% 老年 32.50% 年齢不詳 0.50%
  99. 1177位 埼玉県 皆野町 総人口 9,302人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 51.10% 老年 38.50% 年齢不詳 0.30%
  100. 1177位 埼玉県 神川町 総人口 13,359人 10.10%
    年少 10.10% 生産年齢 56.00% 老年 32.80% 年齢不詳 1.10%

全国の市区町村 年少人口率推移

全国の市区町村(ランキング対象)における年少人口率が、国勢調査の各時点でどのように変化してきたかを確認できます。

年少人口率
2020年度 11.90% -0.60pt
2015年度 12.50% -0.60pt
2010年度 13.10% -0.60pt
2005年度 13.70% -0.90pt
2000年度 14.60% -1.30pt
1995年度 15.90% -2.30pt
1990年度 18.20% -3.30pt
1985年度 21.50% -2.00pt
1980年度 23.50%
全国の市区町村の年少人口率推移グラフ