全国の市区町村の中で、働き世代人口率が最も高い地域は福島県 大熊町(89.00%)です。
ただし、1位の自治体は福島第一原発事故に伴う避難などで人口構成が大きく変化しており、通常の人口動態とは異なる背景を含みます。

全国の1,741市区町村を対象にした働き世代人口率ランキングです。
全国の自治体を同じ基準で比較でき、地域ごとの人口構成の違いや傾向を把握できます。
15〜64歳の人口(働き世代人口)が総人口に占める割合です。
働き手となる世代の厚みを示す指標で、数値が高いほど現役世代の割合が相対的に大きい地域といえます。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)( https://www.e-stat.go.jp/ )「社会・人口統計体系 / 市区町村データ / 都道府県データ」(総務省)を加工して作成。
※掲載データは公開されている最新2020年の国勢調査の確定値をもとにしており、2025年調査の公表後に順次更新予定です。

働き世代人口率ランキングの見方

全国約1,741の市区町村を対象とした働き世代人口率ランキングです。国勢調査の統計データに基づき、自治体ごとの違いを全国規模で比較できます。

このランキングを読み解く際は、単に順位を見るだけでなく、上位と下位の背景の違いにも注目すると地域の特徴が見えてきます。

働き世代が厚い都市部・中核市

上位には、現役世代の流入や雇用機会の多さにより、働き世代の割合が高い自治体が並びやすい傾向があります。

高齢化で働き手が薄くなる地域

下位には、若年層の流出と高齢化が進み、働き世代の割合が低い中山間地域や小規模自治体が並びやすくなります。

働き世代人口率が高くても、総人口が少なければ地域の支え手は限られます。総人口や高齢化率、老年人口指数もあわせて確認してください。

各指標の意味や計算方法は、働き世代人口率の意味と見方で詳しく解説しています。 また、 人口統計指標の組み合わせの見方・読み取り例では、指標を組み合わせた読み取り方も紹介しています。

全国の市区町村 働き世代人口率概要

上位では福島県 大熊町東京都 中央区東京都 小笠原村東京都 豊島区東京都 千代田区などが入り、働き世代が集中する都市部の自治体が上位に入っています。

下位では群馬県 神流町福島県 金山町群馬県 南牧村長野県 天龍村福島県 双葉町などが入り、高齢化が進み、働き世代の割合が低い中山間地域の自治体が並びます。

※比較単位を揃えるため、東京都特別区部は除外し、東京23区は各区を個別に掲載しています。
※対象データ時点は2020年度です。

詳しい意味や計算方法は、働き世代人口率の意味と見方もあわせてご覧ください。指標の組み合わせの見方では、関連指標との読み取り例も紹介しています。

全国の市区町村 働き世代人口率ランキング

※棒グラフは年少・働き世代・老年・年齢不詳の構成比を示しています。

  1. 1095位 岡山県 奈義町 総人口 5,578人 51.30%
    働き世代 51.30% 年少 13.20% 老年 35.40% 年齢不詳 0.00%
  2. 1095位 熊本県 荒尾市 総人口 50,832人 51.30%
    働き世代 51.30% 年少 12.60% 老年 35.90% 年齢不詳 0.30%
  3. 1095位 大分県 別府市 総人口 115,321人 51.30%
    働き世代 51.30% 年少 10.30% 老年 33.80% 年齢不詳 4.60%
  4. 1095位 鹿児島県 いちき串木野市 総人口 27,490人 51.30%
    働き世代 51.30% 年少 11.50% 老年 37.00% 年齢不詳 0.20%
  5. 1105位 北海道 大空町 総人口 6,775人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 11.80% 老年 37.00%
  6. 1105位 岩手県 岩手町 総人口 12,285人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 8.80% 老年 39.90% 年齢不詳 0.10%
  7. 1105位 秋田県 大仙市 総人口 77,657人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 9.80% 老年 38.50% 年齢不詳 0.50%
  8. 1105位 秋田県 羽後町 総人口 13,825人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 9.30% 老年 39.30% 年齢不詳 0.10%
  9. 1105位 埼玉県 川越市 総人口 354,571人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 10.30% 老年 25.10% 年齢不詳 13.40%
  10. 1105位 千葉県 九十九里町 総人口 14,639人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 7.60% 老年 40.40% 年齢不詳 0.70%
  11. 1105位 富山県 氷見市 総人口 43,950人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 9.20% 老年 39.60% 年齢不詳 0.10%
  12. 1105位 長野県 辰野町 総人口 18,555人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 10.90% 老年 37.70% 年齢不詳 0.20%
  13. 1105位 岐阜県 揖斐川町 総人口 19,529人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 10.20% 老年 38.50% 年齢不詳 0.10%
  14. 1105位 広島県 府中市 総人口 37,655人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 10.40% 老年 38.20% 年齢不詳 0.20%
  15. 1105位 長崎県 島原市 総人口 43,338人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 12.60% 老年 35.80% 年齢不詳 0.40%
  16. 1105位 宮崎県 国富町 総人口 18,398人 51.20%
    働き世代 51.20% 年少 11.40% 老年 37.30% 年齢不詳 0.10%
  17. 1117位 青森県 東北町 総人口 16,428人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 10.50% 老年 38.30% 年齢不詳 0.10%
  18. 1117位 埼玉県 皆野町 総人口 9,302人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 10.10% 老年 38.50% 年齢不詳 0.30%
  19. 1117位 埼玉県 長瀞町 総人口 6,807人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 9.20% 老年 39.60% 年齢不詳 0.10%
  20. 1117位 兵庫県 相生市 総人口 28,355人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 11.40% 老年 36.70% 年齢不詳 0.80%
  21. 1117位 兵庫県 朝来市 総人口 28,989人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 11.70% 老年 35.70% 年齢不詳 1.50%
  22. 1117位 鳥取県 琴浦町 総人口 16,365人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 12.10% 老年 36.80% 年齢不詳 0.00%
  23. 1117位 福岡県 八女市 総人口 60,608人 51.10%
    働き世代 51.10% 年少 11.60% 老年 36.40% 年齢不詳 1.00%
  24. 1124位 北海道 小平町 総人口 2,994人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 8.90% 老年 40.10% 年齢不詳 0.00%
  25. 1124位 北海道 陸別町 総人口 2,264人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 9.90% 老年 39.10%
  26. 1124位 秋田県 湯沢市 総人口 42,091人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 8.60% 老年 40.20% 年齢不詳 0.20%
  27. 1124位 栃木県 塩谷町 総人口 10,354人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 8.80% 老年 40.10% 年齢不詳 0.00%
  28. 1124位 千葉県 東庄町 総人口 13,228人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 9.50% 老年 39.20% 年齢不詳 0.30%
  29. 1124位 福井県 勝山市 総人口 22,150人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 11.10% 老年 37.40% 年齢不詳 0.50%
  30. 1124位 長野県 王滝村 総人口 715人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 5.70% 老年 43.10% 年齢不詳 0.10%
  31. 1124位 三重県 紀宝町 総人口 10,321人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 11.30% 老年 37.50% 年齢不詳 0.30%
  32. 1124位 京都府 与謝野町 総人口 20,092人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 11.00% 老年 37.50% 年齢不詳 0.40%
  33. 1124位 奈良県 平群町 総人口 18,009人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 10.10% 老年 38.70% 年齢不詳 0.30%
  34. 1124位 鳥取県 南部町 総人口 10,323人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 11.40% 老年 37.60% 年齢不詳 0.00%
  35. 1124位 愛媛県 四国中央市 総人口 82,754人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 10.70% 老年 32.20% 年齢不詳 6.10%
  36. 1124位 福岡県 中間市 総人口 40,362人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 10.90% 老年 37.40% 年齢不詳 0.70%
  37. 1124位 沖縄県 今帰仁村 総人口 8,894人 51.00%
    働き世代 51.00% 年少 15.00% 老年 33.90% 年齢不詳 0.00%
  38. 1138位 秋田県 大館市 総人口 69,237人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 9.40% 老年 39.00% 年齢不詳 0.70%
  39. 1138位 秋田県 美郷町 総人口 18,613人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 9.50% 老年 39.60% 年齢不詳 0.00%
  40. 1138位 山形県 上山市 総人口 29,110人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 9.30% 老年 39.10% 年齢不詳 0.60%
  41. 1138位 埼玉県 所沢市 総人口 342,464人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 9.70% 老年 25.40% 年齢不詳 14.00%
  42. 1138位 新潟県 村上市 総人口 57,418人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 9.60% 老年 39.40% 年齢不詳 0.10%
  43. 1138位 石川県 中能登町 総人口 16,540人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 11.90% 老年 37.20% 年齢不詳 0.00%
  44. 1138位 福井県 若狭町 総人口 14,003人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 12.30% 老年 36.40% 年齢不詳 0.30%
  45. 1138位 山梨県 大月市 総人口 22,512人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 7.40% 老年 40.40% 年齢不詳 1.30%
  46. 1138位 長野県 喬木村 総人口 5,973人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 13.40% 老年 35.60% 年齢不詳 0.00%
  47. 1138位 兵庫県 多可町 総人口 19,261人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 10.10% 老年 37.90% 年齢不詳 1.00%
  48. 1138位 兵庫県 神河町 総人口 10,616人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 10.80% 老年 38.20% 年齢不詳 0.10%
  49. 1138位 徳島県 美馬市 総人口 28,055人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 9.90% 老年 39.00% 年齢不詳 0.20%
  50. 1138位 福岡県 宮若市 総人口 26,298人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 11.90% 老年 36.70% 年齢不詳 0.50%
  51. 1138位 大分県 宇佐市 総人口 52,771人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 11.70% 老年 36.60% 年齢不詳 0.80%
  52. 1138位 沖縄県 東村 総人口 1,598人 50.90%
    働き世代 50.90% 年少 12.40% 老年 36.70%
  53. 1153位 北海道 泊村 総人口 1,569人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.40% 老年 39.80%
  54. 1153位 北海道 中富良野町 総人口 4,733人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 12.60% 老年 36.60% 年齢不詳 0.00%
  55. 1153位 北海道 広尾町 総人口 6,387人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.50% 老年 39.40% 年齢不詳 0.20%
  56. 1153位 北海道 豊頃町 総人口 3,022人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.70% 老年 39.40%
  57. 1153位 秋田県 横手市 総人口 85,555人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 10.00% 老年 39.00% 年齢不詳 0.20%
  58. 1153位 山形県 大石田町 総人口 6,577人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.20% 老年 40.00%
  59. 1153位 福島県 塙町 総人口 8,302人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 10.40% 老年 38.50% 年齢不詳 0.30%
  60. 1153位 埼玉県 春日部市 総人口 229,792人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.20% 老年 29.90% 年齢不詳 10.10%
  61. 1153位 長野県 佐久穂町 総人口 10,218人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 10.30% 老年 38.70% 年齢不詳 0.20%
  62. 1153位 長野県 中川村 総人口 4,651人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 13.10% 老年 36.10%
  63. 1153位 奈良県 河合町 総人口 17,018人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 10.10% 老年 38.60% 年齢不詳 0.50%
  64. 1153位 和歌山県 由良町 総人口 5,364人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.30% 老年 38.90% 年齢不詳 1.00%
  65. 1153位 島根県 安来市 総人口 37,062人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 11.50% 老年 37.30% 年齢不詳 0.40%
  66. 1153位 岡山県 玉野市 総人口 56,531人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.90% 老年 38.50% 年齢不詳 0.70%
  67. 1153位 岡山県 備前市 総人口 32,320人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 9.20% 老年 39.40% 年齢不詳 0.70%
  68. 1153位 熊本県 御船町 総人口 16,303人 50.80%
    働き世代 50.80% 年少 13.70% 老年 34.70% 年齢不詳 0.80%
  69. 1169位 青森県 五戸町 総人口 16,042人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 9.00% 老年 40.30%
  70. 1169位 青森県 南部町 総人口 16,809人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 9.30% 老年 40.00% 年齢不詳 0.00%
  71. 1169位 山形県 戸沢村 総人口 4,199人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 8.70% 老年 40.60%
  72. 1169位 福井県 南越前町 総人口 10,002人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 11.60% 老年 37.70%
  73. 1169位 三重県 鳥羽市 総人口 17,525人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 9.10% 老年 39.30% 年齢不詳 0.90%
  74. 1169位 兵庫県 南あわじ市 総人口 44,137人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 11.80% 老年 36.20% 年齢不詳 1.40%
  75. 1169位 広島県 三次市 総人口 50,681人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 11.70% 老年 36.40% 年齢不詳 1.20%
  76. 1169位 高知県 四万十市 総人口 32,694人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 11.10% 老年 36.80% 年齢不詳 1.40%
  77. 1169位 福岡県 大牟田市 総人口 111,281人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 11.00% 老年 37.10% 年齢不詳 1.30%
  78. 1169位 沖縄県 粟国村 総人口 683人 50.70%
    働き世代 50.70% 年少 12.00% 老年 36.30% 年齢不詳 1.00%
  79. 1179位 北海道 鹿部町 総人口 3,760人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 9.10% 老年 40.30%
  80. 1179位 山形県 村山市 総人口 22,516人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 9.70% 老年 39.50% 年齢不詳 0.10%
  81. 1179位 山形県 川西町 総人口 14,558人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 10.30% 老年 39.00% 年齢不詳 0.10%
  82. 1179位 東京都 三宅村 総人口 2,273人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 9.90% 老年 39.30% 年齢不詳 0.10%
  83. 1179位 長野県 大町市 総人口 26,029人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 9.50% 老年 38.00% 年齢不詳 1.90%
  84. 1179位 岐阜県 郡上市 総人口 38,997人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 11.70% 老年 37.50% 年齢不詳 0.20%
  85. 1179位 和歌山県 高野町 総人口 2,970人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 7.60% 老年 41.10% 年齢不詳 0.70%
  86. 1179位 和歌山県 印南町 総人口 7,720人 50.60%
    働き世代 50.60% 年少 12.20% 老年 37.00% 年齢不詳 0.20%
  87. 1187位 北海道 厚真町 総人口 4,432人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 12.80% 老年 36.40% 年齢不詳 0.40%
  88. 1187位 岩手県 陸前高田市 総人口 18,262人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 9.00% 老年 40.30% 年齢不詳 0.30%
  89. 1187位 岩手県 野田村 総人口 3,936人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 10.90% 老年 38.40% 年齢不詳 0.10%
  90. 1187位 山形県 白鷹町 総人口 12,890人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 10.70% 老年 38.70% 年齢不詳 0.00%
  91. 1187位 千葉県 鴨川市 総人口 32,116人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 9.30% 老年 38.50% 年齢不詳 1.70%
  92. 1187位 神奈川県 三浦市 総人口 42,069人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 8.30% 老年 40.80% 年齢不詳 0.40%
  93. 1187位 石川県 七尾市 総人口 50,300人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 9.90% 老年 38.50% 年齢不詳 1.10%
  94. 1187位 岐阜県 関ケ原町 総人口 6,610人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 8.80% 老年 40.10% 年齢不詳 0.60%
  95. 1187位 徳島県 吉野川市 総人口 38,772人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 10.00% 老年 37.80% 年齢不詳 1.60%
  96. 1187位 愛媛県 大洲市 総人口 40,575人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 11.20% 老年 36.90% 年齢不詳 1.40%
  97. 1187位 鹿児島県 南種子町 総人口 5,445人 50.50%
    働き世代 50.50% 年少 13.30% 老年 36.10% 年齢不詳 0.10%
  98. 1198位 北海道 中川町 総人口 1,528人 50.40%
    働き世代 50.40% 年少 9.20% 老年 38.80% 年齢不詳 1.60%
  99. 1198位 北海道 幌加内町 総人口 1,370人 50.40%
    働き世代 50.40% 年少 8.80% 老年 40.80%
  100. 1198位 北海道 利尻町 総人口 2,004人 50.40%
    働き世代 50.40% 年少 9.20% 老年 40.40%

全国の市区町村 働き世代人口率推移

全国の市区町村(ランキング対象)における働き世代人口率が、国勢調査の各時点でどのように変化してきたかを確認できます。

働き世代人口率
2020年度 19.30% -0.70pt
2015年度 20.00% -1.10pt
2010年度 21.10% -0.80pt
2005年度 21.90% -0.70pt
2000年度 22.60% -0.50pt
1995年度 23.10% -0.10pt
1990年度 23.20% +0.50pt
1985年度 22.70% +0.30pt
1980年度 22.40%
全国の市区町村の働き世代人口率推移グラフ

働き世代人口率ランキングの総評

全国の市区町村(ランキング対象)における働き世代人口率の平均は57.81%です。

上位には、雇用機会が集中する都市部や中核市など、現役世代の流入によって働き世代の割合が高い自治体が多く見られます。産業や交通の集積が、年齢構成の「現役世代の厚み」に直結している地域が目立ちます。

一方で下位には、若年層の流出と高齢化が進む中山間地域や小規模な町村が並び、働き手世代の薄さが指標に表れやすくなります。福島県の一部自治体のように、人口構成の急変が順位に影響するケースにも注意が必要です。

働き世代人口率が高くても、総人口が少なければ地域の支え手は限られます。総人口や高齢化率、老年人口指数もあわせて確認してください。