島根県の全19市区町村を年少人口率で比較したランキングです。棒グラフで人口規模の違いを視覚的に把握できます。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)( https://www.e-stat.go.jp/ )「社会・人口統計体系 / 市区町村データ / 都道府県データ」(総務省)を加工して作成。

島根県の年少人口率ランキング概要

年少人口率とは、15歳未満の人口が総人口に占める割合です。
子どもの比重を示す指標で、数値が高いほど若い世代の割合が相対的に大きい地域といえます。

島根県平均は12.20%、全国平均は11.90%です。

県平均を上回る市区町村は、子ども世代の比重が相対的に大きく、将来的な人口の厚みや子育て関連需要が見込まれる傾向があります。

全19市区町村のうち、県平均を上回る市区町村は2件、全国平均を上回る市区町村は2件でした。

上位では出雲市松江市益田市安来市美郷町などが入り、子ども世代の比重が大きい自治体が並んでいます。

下位では川本町奥出雲町吉賀町西ノ島町津和野町などが入り、少子化の影響で子どもの割合が小さい自治体が並んでいます。

※対象データ時点は2020年度です。

島根県の年少人口率ランキング結果

※棒グラフ内の「生産年齢」「年少」「老年」は、それぞれ正しくは「生産年齢人口比率」「年少人口比率」「老年人口比率」を示しています。
※総人口に対する割合のため、年齢不詳人口がある市区町村では4区分の合計が100%にならない場合があります。
※区画が狭い場合、ラベルは省略表示されることがあります。

  1. 1位 出雲市 総人口 172,775人 13.50%
    年少 13.49% 生産年齢 55.18% 老年 30.06% 年齢不詳 1.26%
  2. 2位 松江市 総人口 203,616人 12.70%
    年少 12.74% 生産年齢 55.77% 老年 29.22% 年齢不詳 2.28%
  3. 3位 益田市 総人口 45,003人 11.70%
    年少 11.74% 生産年齢 48.86% 老年 37.81% 年齢不詳 1.59%
  4. 4位 安来市 総人口 37,062人 11.50%
    年少 11.54% 生産年齢 50.77% 老年 37.33% 年齢不詳 0.36%
  5. 5位 美郷町 総人口 4,355人 11.40%
    年少 11.44% 生産年齢 40.69% 老年 47.85% 年齢不詳 0.02%
  6. 5位 隠岐の島町 総人口 13,433人 11.40%
    年少 11.45% 生産年齢 47.02% 老年 41.47% 年齢不詳 0.07%
  7. 7位 雲南市 総人口 36,007人 11.20%
    年少 11.22% 生産年齢 48.57% 老年 40.05% 年齢不詳 0.16%
  8. 8位 大田市 総人口 32,846人 11.10%
    年少 11.13% 生産年齢 48.04% 老年 40.38% 年齢不詳 0.45%
  9. 9位 浜田市 総人口 54,592人 10.90%
    年少 10.88% 生産年齢 52.25% 老年 35.62% 年齢不詳 1.25%
  10. 9位 知夫村 総人口 634人 10.90%
    年少 10.88% 生産年齢 44.32% 老年 44.79%
  11. 11位 海士町 総人口 2,267人 10.80%
    年少 10.76% 生産年齢 49.32% 老年 39.92%
  12. 12位 邑南町 総人口 10,163人 10.70%
    年少 10.67% 生産年齢 44.06% 老年 45.09% 年齢不詳 0.19%
  13. 13位 江津市 総人口 22,959人 10.50%
    年少 10.47% 生産年齢 49.95% 老年 39.24% 年齢不詳 0.35%
  14. 14位 飯南町 総人口 4,577人 10.10%
    年少 10.12% 生産年齢 43.65% 老年 46.19% 年齢不詳 0.04%
  15. 15位 川本町 総人口 3,248人 9.90%
    年少 9.85% 生産年齢 45.47% 老年 44.12% 年齢不詳 0.55%
  16. 16位 奥出雲町 総人口 11,849人 9.80%
    年少 9.79% 生産年齢 45.08% 老年 43.29% 年齢不詳 1.84%
  17. 17位 吉賀町 総人口 6,077人 9.40%
    年少 9.43% 生産年齢 45.17% 老年 44.76% 年齢不詳 0.64%
  18. 18位 西ノ島町 総人口 2,788人 9.10%
    年少 9.07% 生産年齢 44.69% 老年 46.23%
  19. 19位 津和野町 総人口 6,875人 8.60%
    年少 8.63% 生産年齢 42.82% 老年 48.54% 年齢不詳 0.01%

島根県の市区町村 年少人口率推移

島根県の市区町村(ランキング対象)における年少人口率が、国勢調査の各時点でどのように変化してきたかを確認できます。

年少人口率
2020年度 12.20% -0.20pt
2015年度 12.40% -0.50pt
2010年度 12.90% -0.60pt
2005年度 13.50% -1.20pt
2000年度 14.70% -1.70pt
1995年度 16.40% -2.00pt
1990年度 18.40% -2.10pt
1985年度 20.50% -0.80pt
1980年度 21.30%
全国の市区町村の年少人口率推移グラフ