長野県の市区町村の中で、年少人口率が最も高い地域は長野県 南箕輪村(15.80%)です。
上位には、県内でも子育て世帯の比重が高い町村や、人口規模の大きい市が並んでいます。

長野県内77市区町村の年少人口率を比較すると、市区町村の平均(単純平均)は11.01%、長野県全体は11.90%で、全国平均(11.90%)とおおむね同水準です。1位は長野県 南箕輪村(15.80%)で、全国平均を上回る自治体は県内では29件で、半数未満です。。
年少人口率だけでは、働き世代の規模や将来の人口動態までは分かりません。出生率や年少人口指数もあわせて確認すると、地域の将来像がより明確になります。
詳しい意味や計算方法は、年少人口率の意味と見方もあわせてご覧ください。指標の組み合わせの見方では、関連指標との読み取り例も紹介しています。

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)( https://www.e-stat.go.jp/ )「社会・人口統計体系 / 市区町村データ / 都道府県データ」(総務省)を加工して作成。
※掲載データは公開されている最新2020年の国勢調査の確定値をもとにしており、2025年調査の公表後に順次更新予定です。

長野県の年少人口率ランキングの見方

長野県の市区町村を対象とした年少人口率ランキングです。国勢調査の統計データに基づき、県内の自治体ごとの違いを比較できます。

県内ランキングでは、県全体の水準と全国平均との差、上位・下位の自治体タイプの違いに注目すると地域の特徴が見えてきます。

県内で子どもの割合が高い地域

上位には、子育て世帯の流入がある町村や、県内の中核市・ベッドタウン型の自治体など、子どもの割合が相対的に高い地域が並びやすい傾向があります。

少子化の影響が強い地域

下位には、過疎化と高齢化が進む町村や、総人口に対する子どもの割合が小さくなっている地域が並びやすく、県内の人口動態の差を示します。

各指標の意味や計算方法は、年少人口率の意味と見方で詳しく解説しています。 また、 人口統計指標の組み合わせの見方・読み取り例では、指標を組み合わせた読み取り方も紹介しています。

長野県の年少人口率ランキング概要

年少人口率とは、15歳未満の人口が総人口に占める割合です。 子どもの比重を示す指標で、数値が高いほど若い世代の割合が相対的に大きい地域といえます。

長野県全体は11.90%、全国平均は11.90%です。

県平均を上回る市区町村は、子ども世代の比重が相対的に大きく、将来的な人口の厚みや子育て関連需要が見込まれる傾向があります。

全77市区町村のうち、県平均を上回る市区町村は29件、全国平均を上回る市区町村は29件でした。

上位では南箕輪村宮田村高森町北相木村豊丘村などが入り、子育て世帯の流入がある町村や、県内の中核市・ベッドタウン型の自治体など、子どもの割合が相対的に高い地域が並びやすい傾向があります。

下位では筑北村根羽村栄村天龍村王滝村などが入り、過疎化と高齢化が進む町村や、総人口に対する子どもの割合が小さくなっている地域が並びやすく、県内の人口動態の差を示します。

長野県は、長野市、松本市、上田市などの主要都市と町村部で年少人口率の水準が異なります。都市部では総人口規模が大きい一方、町村部では子育て世帯の構成比の違いが順位に強く表れやすい傾向があります。

※対象データ時点は2020年度です。

詳しい意味や計算方法は、年少人口率の意味と見方もあわせてご覧ください。指標の組み合わせの見方では、関連指標との読み取り例も紹介しています。

長野県の年少人口率ランキング結果

※棒グラフ内の「働き世代」「年少」「老年」は、それぞれ正しくは「働き世代人口率」「年少人口比率」「老年人口比率」を示しています。
※総人口に対する割合のため、年齢不詳人口がある市区町村では4区分の合計が100%にならない場合があります。
※区画が狭い場合、ラベルは省略表示されることがあります。

  1. 1位 南箕輪村 総人口 15,797人 15.80%
    年少 15.79% 働き世代 60.09% 老年 23.42% 年齢不詳 0.71%
  2. 2位 宮田村 総人口 8,569人 13.90%
    年少 13.89% 働き世代 56.18% 老年 29.68% 年齢不詳 0.26%
  3. 2位 高森町 総人口 12,811人 13.90%
    年少 13.93% 働き世代 52.90% 老年 32.49% 年齢不詳 0.68%
  4. 4位 北相木村 総人口 752人 13.80%
    年少 13.83% 働き世代 50.27% 老年 35.90%
  5. 5位 豊丘村 総人口 6,426人 13.60%
    年少 13.65% 働き世代 53.41% 老年 32.94%
  6. 6位 喬木村 総人口 5,973人 13.40%
    年少 13.44% 働き世代 50.95% 老年 35.59% 年齢不詳 0.02%
  7. 7位 山形村 総人口 8,400人 13.30%
    年少 13.35% 働き世代 57.50% 老年 29.00% 年齢不詳 0.15%
  8. 8位 下條村 総人口 3,545人 13.20%
    年少 13.17% 働き世代 51.68% 老年 35.15%
  9. 9位 中川村 総人口 4,651人 13.10%
    年少 13.09% 働き世代 50.85% 老年 36.06%
  10. 9位 阿智村 総人口 6,068人 13.10%
    年少 13.09% 働き世代 49.72% 老年 37.20%
  11. 9位 小布施町 総人口 10,660人 13.10%
    年少 13.10% 働き世代 51.63% 老年 35.16% 年齢不詳 0.11%
  12. 12位 佐久市 総人口 98,199人 12.70%
    年少 12.71% 働き世代 55.11% 老年 30.72% 年齢不詳 1.46%
  13. 12位 原村 総人口 7,680人 12.70%
    年少 12.75% 働き世代 52.20% 老年 34.73% 年齢不詳 0.33%
  14. 14位 飯田市 総人口 98,164人 12.60%
    年少 12.60% 働き世代 53.69% 老年 32.59% 年齢不詳 1.12%
  15. 15位 松本市 総人口 241,145人 12.50%
    年少 12.49% 働き世代 57.69% 老年 27.64% 年齢不詳 2.18%
  16. 15位 茅野市 総人口 56,400人 12.50%
    年少 12.50% 働き世代 55.69% 老年 30.25% 年齢不詳 1.56%
  17. 17位 伊那市 総人口 66,125人 12.40%
    年少 12.38% 働き世代 55.17% 老年 31.25% 年齢不詳 1.21%
  18. 17位 塩尻市 総人口 67,241人 12.40%
    年少 12.43% 働き世代 58.23% 老年 28.49% 年齢不詳 0.85%
  19. 19位 駒ヶ根市 総人口 32,202人 12.30%
    年少 12.28% 働き世代 55.76% 老年 30.81% 年齢不詳 1.16%
  20. 19位 御代田町 総人口 15,555人 12.30%
    年少 12.30% 働き世代 58.09% 老年 27.79% 年齢不詳 1.81%
  21. 19位 松川町 総人口 12,530人 12.30%
    年少 12.25% 働き世代 53.21% 老年 34.51% 年齢不詳 0.03%
  22. 19位 朝日村 総人口 4,279人 12.30%
    年少 12.27% 働き世代 55.60% 老年 32.13%
  23. 23位 諏訪市 総人口 48,729人 12.20%
    年少 12.16% 働き世代 55.88% 老年 30.85% 年齢不詳 1.10%
  24. 23位 須坂市 総人口 49,559人 12.20%
    年少 12.16% 働き世代 54.88% 老年 32.32% 年齢不詳 0.64%
  25. 23位 箕輪町 総人口 24,989人 12.20%
    年少 12.18% 働き世代 52.57% 老年 28.68% 年齢不詳 6.57%
  26. 23位 泰阜村 総人口 1,542人 12.20%
    年少 12.19% 働き世代 45.65% 老年 42.15%
  27. 27位 東御市 総人口 30,122人 12.10%
    年少 12.12% 働き世代 56.84% 老年 30.98% 年齢不詳 0.06%
  28. 27位 安曇野市 総人口 94,222人 12.10%
    年少 12.06% 働き世代 55.42% 老年 31.77% 年齢不詳 0.75%
  29. 29位 中野市 総人口 42,338人 12.00%
    年少 12.01% 働き世代 54.88% 老年 32.29% 年齢不詳 0.82%
  30. 30位 上田市 総人口 154,055人 11.90%
    年少 11.90% 働き世代 56.09% 老年 30.59% 年齢不詳 1.41%
  31. 30位 平谷村 総人口 387人 11.90%
    年少 11.89% 働き世代 54.26% 老年 33.85%
  32. 32位 千曲市 総人口 58,852人 11.70%
    年少 11.69% 働き世代 54.42% 老年 33.35% 年齢不詳 0.54%
  33. 32位 富士見町 総人口 14,084人 11.70%
    年少 11.72% 働き世代 51.33% 老年 36.32% 年齢不詳 0.63%
  34. 34位 青木村 総人口 4,121人 11.60%
    年少 11.60% 働き世代 48.97% 老年 39.41% 年齢不詳 0.02%
  35. 35位 長野市 総人口 372,760人 11.50%
    年少 11.48% 働き世代 54.16% 老年 29.04% 年齢不詳 5.33%
  36. 35位 小諸市 総人口 40,991人 11.50%
    年少 11.54% 働き世代 54.30% 老年 33.60% 年齢不詳 0.56%
  37. 37位 岡谷市 総人口 47,790人 11.40%
    年少 11.41% 働き世代 53.59% 老年 34.57% 年齢不詳 0.43%
  38. 37位 野沢温泉村 総人口 3,279人 11.40%
    年少 11.44% 働き世代 49.68% 老年 38.33% 年齢不詳 0.55%
  39. 39位 白馬村 総人口 8,575人 11.20%
    年少 11.21% 働き世代 55.11% 老年 32.48% 年齢不詳 1.20%
  40. 40位 軽井沢町 総人口 19,188人 11.10%
    年少 11.12% 働き世代 52.07% 老年 32.04% 年齢不詳 4.77%
  41. 40位 飯島町 総人口 9,004人 11.10%
    年少 11.14% 働き世代 51.88% 老年 36.97% 年齢不詳 0.01%
  42. 40位 松川村 総人口 9,599人 11.10%
    年少 11.14% 働き世代 54.05% 老年 34.43% 年齢不詳 0.39%
  43. 43位 辰野町 総人口 18,555人 10.90%
    年少 10.85% 働き世代 51.19% 老年 37.72% 年齢不詳 0.23%
  44. 43位 坂城町 総人口 14,004人 10.90%
    年少 10.93% 働き世代 52.36% 老年 35.83% 年齢不詳 0.88%
  45. 43位 高山村 総人口 6,617人 10.90%
    年少 10.85% 働き世代 52.26% 老年 36.89%
  46. 46位 下諏訪町 総人口 19,155人 10.70%
    年少 10.73% 働き世代 50.02% 老年 38.42% 年齢不詳 0.82%
  47. 46位 木島平村 総人口 4,375人 10.70%
    年少 10.74% 働き世代 47.41% 老年 40.25% 年齢不詳 1.60%
  48. 48位 南木曽町 総人口 3,915人 10.60%
    年少 10.57% 働き世代 46.13% 老年 42.99% 年齢不詳 0.31%
  49. 49位 木祖村 総人口 2,692人 10.50%
    年少 10.55% 働き世代 46.06% 老年 43.39%
  50. 50位 南牧村 総人口 3,242人 10.40%
    年少 10.43% 働き世代 58.42% 老年 30.72% 年齢不詳 0.43%
  51. 50位 売木村 総人口 548人 10.40%
    年少 10.40% 働き世代 39.96% 老年 47.45% 年齢不詳 2.19%
  52. 52位 飯山市 総人口 19,539人 10.30%
    年少 10.25% 働き世代 51.43% 老年 38.10% 年齢不詳 0.21%
  53. 52位 川上村 総人口 4,344人 10.30%
    年少 10.34% 働き世代 62.09% 老年 27.53% 年齢不詳 0.05%
  54. 52位 佐久穂町 総人口 10,218人 10.30%
    年少 10.32% 働き世代 50.77% 老年 38.74% 年齢不詳 0.17%
  55. 52位 生坂村 総人口 1,639人 10.30%
    年少 10.31% 働き世代 47.22% 老年 42.46%
  56. 56位 小谷村 総人口 2,647人 10.20%
    年少 10.16% 働き世代 51.53% 老年 38.31%
  57. 57位 南相木村 総人口 962人 9.90%
    年少 9.88% 働き世代 49.27% 老年 40.75% 年齢不詳 0.10%
  58. 57位 池田町 総人口 9,382人 9.90%
    年少 9.87% 働き世代 50.42% 老年 39.52% 年齢不詳 0.19%
  59. 57位 飯綱町 総人口 10,296人 9.90%
    年少 9.90% 働き世代 49.48% 老年 40.62% 年齢不詳 0.01%
  60. 60位 大鹿村 総人口 1,023人 9.60%
    年少 9.58% 働き世代 44.97% 老年 45.45%
  61. 61位 大町市 総人口 26,029人 9.50%
    年少 9.45% 働き世代 50.61% 老年 38.00% 年齢不詳 1.94%
  62. 62位 立科町 総人口 6,612人 9.40%
    年少 9.44% 働き世代 53.37% 老年 36.92% 年齢不詳 0.27%
  63. 62位 長和町 総人口 5,600人 9.40%
    年少 9.36% 働き世代 48.14% 老年 42.50%
  64. 64位 小海町 総人口 4,353人 9.30%
    年少 9.28% 働き世代 48.13% 老年 42.06% 年齢不詳 0.53%
  65. 64位 麻績村 総人口 2,593人 9.30%
    年少 9.29% 働き世代 45.85% 老年 44.85%
  66. 66位 阿南町 総人口 4,299人 9.10%
    年少 9.14% 働き世代 44.80% 老年 45.43% 年齢不詳 0.63%
  67. 66位 上松町 総人口 4,131人 9.10%
    年少 9.08% 働き世代 48.49% 老年 42.44%
  68. 68位 木曽町 総人口 10,584人 8.70%
    年少 8.65% 働き世代 48.09% 老年 41.82% 年齢不詳 1.44%
  69. 69位 山ノ内町 総人口 11,352人 8.60%
    年少 8.60% 働き世代 49.15% 老年 41.95% 年齢不詳 0.30%
  70. 70位 信濃町 総人口 7,739人 8.50%
    年少 8.54% 働き世代 47.31% 老年 44.14% 年齢不詳 0.01%
  71. 70位 小川村 総人口 2,215人 8.50%
    年少 8.49% 働き世代 45.60% 老年 45.91%
  72. 72位 大桑村 総人口 3,439人 8.20%
    年少 8.23% 働き世代 48.65% 老年 43.09% 年齢不詳 0.03%
  73. 73位 筑北村 総人口 4,149人 7.60%
    年少 7.57% 働き世代 45.91% 老年 46.52%
  74. 74位 根羽村 総人口 852人 6.70%
    年少 6.69% 働き世代 40.85% 老年 52.46%
  75. 75位 栄村 総人口 1,660人 6.20%
    年少 6.20% 働き世代 39.40% 老年 54.34% 年齢不詳 0.06%
  76. 76位 天龍村 総人口 1,178人 6.10%
    年少 6.11% 働き世代 31.75% 老年 62.14%
  77. 77位 王滝村 総人口 715人 5.70%
    年少 5.73% 働き世代 51.05% 老年 43.08% 年齢不詳 0.14%

棒グラフを見ると、年少人口率は自治体間の差が比較的小さく、全体的に近い水準で分布しています。長野県内でも大きな突出は少なく、県全体の水準感を把握しやすい構成です。

長野県の市区町村 年少人口率推移

長野県の市区町村(ランキング対象)における年少人口率が、国勢調査の各時点でどのように変化してきたかを確認できます。

年少人口率
2020年度 11.90% -1.00pt
2015年度 12.90% -0.80pt
2010年度 13.70% -0.70pt
2005年度 14.40% -0.70pt
2000年度 15.10% -1.10pt
1995年度 16.20% -2.00pt
1990年度 18.20% -2.70pt
1985年度 20.90% -1.60pt
1980年度 22.50%
全国の市区町村の年少人口率推移グラフ

年少人口率ランキングの総評

全国の市区町村(ランキング対象)における年少人口率の平均は11.86%です。

上位には、子育て世帯の流入がある町村や、県内の中核市など、子どもの割合が相対的に高い自治体が多く見られます。人口規模が小さくても若い人口構成を保つ地域は、県内でも注目に値します。

一方で下位には、過疎化と高齢化が進む町村や、少子化の影響で子どもの割合が小さくなっている地域が並びます。県内最大の市であっても、全国平均を下回るケースがある点にも注意が必要です。

県内の順位だけでなく全国平均との比較と、出生率・総人口・年少人口指数をあわせると、その地域の子育て環境や将来の人口動態まで読み解けます。